全九州学生空手道連盟 2023 令和5年度行事予定 Vol2 令和5年3月3日現在
最新です。
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 4 | 土 | 全日本学連第1回理事会・幹事会 | 全日本学連 | 東京 |
4 | 2 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
5 | 13 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (北九州地区) |
北九州市立大学 |
14 | 日 | 第64回全九州学生空手道選手権大会 | |||
20 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (中四国学連) |
岡山ジップアリーナ | |
21 | 日 | 第60回西日本大学空手道選手権大会 | |||
7 | 1 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 姫路市 |
2 | 日 | 第67回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
9 | 日 | 第73回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育大会 福岡地区 |
九州産業大学 | |
15,16 | 土日 | 第43回九州ブロック大会 第49回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 大分県連 |
レゾナック武道スポーツセンター | |
9 | 16 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
10 | 14 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
西南学院大学 |
15 | 日 | 第1回全九州学生新人空手道選手権大会 | 主管:福岡女学院大学 会場:西南学院大学 |
||
第72回全九州大学空手道選手権大会 | |||||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | ||
11 | 18 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
19 | 日 | 第67回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | ||
12 | 9 | 土 | 第51回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
10 | 日 | 第52回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
16 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2023prj2.xls
更新内容
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 未定 | 全日本学連第1回理事会・幹事会 | 全日本学連 | 東京 | |
↓ | |||||
3 | 4 | 土 | 全日本学連第1回理事会・幹事会 | 全日本学連 | 東京 |
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
7 | 15,16 | 土日 | 第43回九州ブロック大会 第49回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 大分県連 |
|
↓ | |||||
7 | 15,16 | 土日 | 第43回九州ブロック大会 第49回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 大分県連 |
レゾナック武道スポーツセンター |
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
10 | 14 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:福岡女学院大学 会場:西南学院大学(予定) |
15 | 日 | 第1回全九州学生新人空手道選手権大会 | |||
第72回全九州大学空手道選手権大会 | |||||
↓ | |||||
10 | 14 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
西南学院大学 |
15 | 日 | 第1回全九州学生新人空手道選手権大会 | 主管:福岡女学院大学 会場:西南学院大学 |
||
第72回全九州大学空手道選手権大会 |
ひとつ前のです。全九州学生空手道連盟 2023 令和5年度行事予定 Vol1 令和5年1月13日現在
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 2 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
未定 | 全日本学連第1回理事会・幹事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
5 | 13 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (北九州地区) |
北九州市立大学 |
14 | 日 | 第64回全九州学生空手道選手権大会 | |||
20 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (中四国学連) |
岡山ジップアリーナ | |
21 | 日 | 第60回西日本大学空手道選手権大会 | |||
7 | 1 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 姫路市 |
2 | 日 | 第67回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
9 | 日 | 第73回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育大会 福岡地区 |
九州産業大学 | |
15,16 | 土日 | 第43回九州ブロック大会 第49回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 大分県連 |
||
9 | 16 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
10 | 14 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:福岡女学院大学 会場:西南学院大学(予定) |
15 | 日 | 第1回全九州学生新人空手道選手権大会 | |||
第72回全九州大学空手道選手権大会 | |||||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | ||
11 | 18 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
19 | 日 | 第67回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | ||
12 | 9 | 土 | 第51回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
10 | 日 | 第52回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
16 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2023prj1.xls