全九州学生空手道連盟 令和4年度行事予定 Vol4 令和4年05月10日現在
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 実施 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 3 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 実施済 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
16 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 実施済 | 全日本学連 | 東京 | |
5 | 14 | 土 | 全九州学連第1回理事会 | 中止 | 全九州学連 (大分地区) |
中津市体育センター |
第1回段位審査会 | 中止 | |||||
第64回南部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
第57回北部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
15 | 日 | 第63回全九州学生空手道選手権大会 | 実施予定 | |||
27 | 金 | 西日本地区全体会議 | 実施予定 | 全日本学連(関西学連) | おおきにアリーナ舞洲 | |
28 | 土 | 第59回西日本大学空手道選手権大会 | 実施予定 | |||
6 | 18 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 姫路市 | |
19 | 日 | 第66回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | |||
7 | 10 | 日 | 第72回九州地区大学体育大会 | 中止 | 九州地区大学体育大会 熊本地区 |
熊本県立大学 |
23・24 | 土・日 | 第42回九州ブロック大会 第48回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 熊本県連 |
阿蘇市総合体育館 | ||
9 | 17 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 | |
10 | 15 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
九州産業大学 | |
16 | 日 | 第71回全九州大学空手道選手権大会 | 主管:九州産業大学 会場:九州産業大学 |
|||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |||
11 | 19 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
20 | 日 | 第66回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | |||
26・27 | 土・日 | 第43回全国国公立大学空手道選手権大会 | 第43回大会実行委員会 | 唐津市文化体育館 | ||
12 | 10 | 土 | 第50回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 | |
11 | 日 | 第50回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | |||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
18 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2022prj4.xls 戻る
【改定内容】
・5/14第1回段位審査会(中津市体育センター) 実施予定 →中止
・西日本地区全体会議 5/28(土)近畿大学 → 5/27(金)おおきにアリーナ舞洲
・第59回西日本大学空手道選手権大会 5/29(日) → 5/28(土)おおきにアリーナ舞洲
ひとつ前のです
全九州学生空手道連盟 令和4年度行事予定全九州学生空手道連盟 令和4年度行事予定 Vol3 令和4年04月26日現在
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 実施 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 3 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 実施済 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
16 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 実施済 | 全日本学連 | 東京 | |
5 | 14 | 土 | 全九州学連第1回理事会 | 中止 | 全九州学連 (大分地区) |
中津市体育センター |
第1回段位審査会 | 実施予定 | |||||
第64回南部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
第57回北部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
15 | 日 | 第63回全九州学生空手道選手権大会 | 実施予定 | |||
28 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連(関西学連) | 近畿大学 | ||
29 | 日 | 第59回西日本大学空手道選手権大会 | ||||
6 | 18 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 姫路市 | |
19 | 日 | 第66回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | |||
7 | 10 | 日 | 第72回九州地区大学体育大会 | 中止 | 九州地区大学体育大会 熊本地区 |
熊本県立大学 |
23・24 | 土・日 | 第42回九州ブロック大会 第48回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 熊本県連 |
阿蘇市総合体育館 | ||
9 | 17 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 | |
10 | 15 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
九州産業大学 | |
16 | 日 | 第71回全九州大学空手道選手権大会 | 主管:九州産業大学 会場:九州産業大学 |
|||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |||
11 | 19 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
20 | 日 | 第66回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | |||
26・27 | 土・日 | 第43回全国国公立大学空手道選手権大会 | 第43回大会実行委員会 | 唐津市文化体育館 | ||
12 | 10 | 土 | 第50回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 | |
11 | 日 | 第50回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | |||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
18 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2022prj3.xls 戻る
【改定内容】
・11/26 第43回全国国公立大学空手道選手権大会 唐津市文化体育館 を追記しました。
・7/10 第72回九州地区大学体育大会(中止)の会場情報を変更。
ふたつ前のです
全九州学生空手道連盟 令和4年度行事予定 Vol2 令和4年04月04日現在
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 実施 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 3 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 実施済 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
16 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
5 | 14 | 土 | 全九州学連第1回理事会 | 中止 | 全九州学連 (大分地区) |
中津市体育センター |
第1回段位審査会 | 実施予定 | |||||
第64回南部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
第57回北部九州大学空手道選手権大会 | 中止 | |||||
15 | 日 | 第63回全九州学生空手道選手権大会 | 実施予定 | |||
28 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連(関西学連) | 近畿大学 | ||
29 | 日 | 第59回西日本大学空手道選手権大会 | ||||
6 | 18 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 姫路市 | |
19 | 日 | 第66回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | |||
7 | 10 | 日 | 第72回九州地区大学体育大会 | 中止 | 九州地区大学体育大会 熊本地区 |
3月の第1回会議で全競技中止の方向 5月の第2回会議で正式に中止決定 |
23・24 | 土・日 | 第42回九州ブロック大会 第48回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 熊本県連 |
阿蘇市総合体育館 | ||
9 | 17 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 | |
10 | 15 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
九州産業大学 | |
16 | 日 | 第71回全九州大学空手道選手権大会 | 主管:九州産業大学 会場:九州産業大学 |
|||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |||
11 | 19 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
20 | 日 | 第66回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | |||
12 | 10 | 土 | 第50回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 | |
11 | 日 | 第50回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | |||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
18 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2022prj2.xls 戻る
【改定内容】中止/実施情報をいれました。
三つ前のです。
全九州学生空手道連盟 令和4年度行事予定 Vol1 令和4年3月14日現在
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 3 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | JR博多シティ会議室 |
16 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
5 | 14 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (大分地区) |
中津市体育センター |
第64回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第57回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
15 | 日 | 第63回全九州学生空手道選手権大会 | |||
28 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連(関西学連) | 近畿大学 | |
29 | 日 | 第59回西日本大学空手道選手権大会 | |||
6 | 18 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 姫路市 |
19 | 日 | 第66回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
7 | 10 | 日 | 第72回九州地区大学体育大会(中止) | 九州地区大学体育大会 熊本地区 |
3月の第1回会議で全競技中止の方向 5月の第2回会議で正式に中止決定 |
23・24 | 土・日 | 第42回九州ブロック大会 第48回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 熊本県連 |
阿蘇市総合体育館 | |
9 | 17 | 土 | 全九州学連第1回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
10 | 15 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
九州産業大学 |
16 | 日 | 第71回全九州大学空手道選手権大会 | 主管:九州産業大学 会場:九州産業大学 |
||
未定 | 選手強化合宿・審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | ||
11 | 19 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
20 | 日 | 第66回全日本大学空手道選手権大会 | 日本武道館 | ||
12 | 10 | 土 | 第50回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
11 | 日 | 第50回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 未定 | 全国審判長会議・第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
18 | 土 | 全九州学連第2回役員会 | 全九州学連 | 九州産業大学中央会館 |
Excel File 2022prj1.xls