全九州学生空手道連盟 平成31年度(2019)行事予定 Ver3 平成31年4月7日現在 (最新版です)
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
4 | 7 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | 博多グリーンホテル |
14~18 | 火・水 | 第1回アジア大学空手道選手権大会 | マニラ | ||
5 | 11 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (鹿児島地区) |
鹿児島県総合 体育センター体育館 |
第61回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第54回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
12 | 日 | 第60回全九州学生空手道選手権大会 | |||
25 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
大阪 | |
26 | 日 | 第57回西日本大学空手道選手権大会 | 近畿大学 | ||
25 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 大阪 | |
6 | 29 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 姫路市 |
30 | 日 | 第63回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
7 | 7 | 日 | 第69回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 福岡地区 |
中村学園大学 |
14 | 日 | 七帝国大学空手道選手権大会 | 七帝大学連 | 九大伊都キャンパス | |
20・21 | 土・日 | 第39回九州ブロック大会 第45回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 佐賀県連 |
佐賀県総合体育館 | |
8 | 4 | 日 | 第51回全日本歯科学生総合体育大会 | 全日本歯科学生 体育連盟 |
福岡歯科大学 |
9 | |||||
28~30 | 土~月 | 第74回国民体育大会 | 全空連 | 茨城県牛久市 | |
10 | 6 | 日 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5~6 | 土~日 | 選手強化合宿・九州地区Aランク審判セミナー | 全九州学連 九州地区協議会 |
九州産業大学 | |
19 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:中村学園大学 会場:九州産業大学 |
|
20 | 日 | 第68回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 9 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 愛知県 |
10 | 日 | 第63回全日本大学空手道選手権大会 | 愛知県 スカイホール豊田 |
||
12 | 7 | 土 | 第47回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 高崎アリーナ |
8 | 日 | 第47回全日本空手道選手権大会(個人戦) | |||
3 | 7 | 土 | 全国審判長会議・第5回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
20 | 金祝 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
赤文字はVer3での変更もしくは追加項目です。
青文字はVer2での変更若しくは追加項目です。
Excel版 2019prj3.xls
HOMEへ
全九州学生空手道連盟 平成31年度(2019)行事予定 Ver2 平成31年2月22日現在 (旧版です。)
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 2 | 土 | 全国審判長会議 | 全日本学連 | 東京 |
23 | 土 | 第5回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
24 | 日 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 7 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | 博多グリーンホテル |
5 | 11 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (鹿児島地区) |
鹿児島大学 |
第61回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第54回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
12 | 日 | 第60回全九州学生空手道選手権大会 | |||
25 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
未定 | |
26 | 日 | 第57回西日本大学空手道選手権大会 | 近畿大学 | ||
未定 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
6 | 29 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 未定 |
30 | 日 | 第63回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
7 | 7 | 日 | 第69回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 福岡地区 |
中村学園大学 |
14 | 日 | 七帝国大学空手道選手権大会 | 七帝大学連 | 九大伊都キャンパス | |
20・21 | 土・日 | 第39回九州ブロック大会 第45回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 佐賀県連 |
佐賀県総合体育館 | |
8 | 4 | 日 | 第51回全日本歯科学生総合体育大会 | 全日本歯科学生 体育連盟 |
福岡歯科大学 or 福岡大学 |
9 | 未定 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
28~30 | 土~月 | 第74回国民体育大会 | 全空連 | 茨城県牛久市 | |
10 | 6 | 日 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5~6 | 土~日 | 選手強化合宿・九州地区Aランク審判セミナー | 全九州学連 九州地区協議会 |
九州産業大学 | |
19 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) | 主管:中村学園大学 会場:九州産業大学 |
|
20 | 日 | 第68回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 9 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
10 | 日 | 第63回全日本大学空手道選手権大会 | 愛知県 スカイホール豊田 |
||
12 | 7 | 土 | 第47回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 高崎アリーナ |
8 | 日 | 第47回全日本空手道選手権大会(個人戦) |
赤文字は変更もしくは追加項目です。
Excel版 2019prj2.xls
HOMEへ
全九州学生空手道連盟 平成31年度(2019)行事予定 Ver1 平成31年1月24日現在(旧版です。)
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 2 | 土 | 全国審判長会議・第5回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
24 | 日 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 7 | 日 | 全九州学連第1回常任理事会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5 | 11 | 土 | 全九州学連第1回理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (鹿児島地区) |
鹿児島大学 |
第61回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第54回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
12 | 日 | 第60回全九州学生空手道選手権大会 | |||
25 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
未定 | |
26 | 日 | 第57回西日本大学空手道選手権大会 | 近畿大学 | ||
未定 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 | ||
6 | 29 | 土 | 全日本学連第2回理事会・第1回幹事会 | 全日本学連 | 未定 |
30 | 日 | 第63回全日本学生空手道選手権大会 | 姫路市立中央体育館 | ||
7 | 7 | 日 | 第69回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 福岡地区 |
中村学園大学 |
14 | 日 | 七帝国大学空手道選手権大会 | 七帝大学連 | 九大伊都キャンパス | |
20・21 | 土・日 | 第39回九州ブロック大会 第45回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 佐賀県連 |
佐賀県総合体育館 | |
8 | 4 | 日 | 歯科大学空手道大会 | 歯科大学連 | 福岡歯科大学 |
9 | 未定 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
28~30 | 土~月 | 第74回国民体育大会 | 全空連 | 茨城県牛久市 | |
10 | 6 | 日 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5~6 | 土~日 | 選手強化合宿・九州地区Aランク審判セミナー | 全九州学連 九州地区協議会 |
九州産業大学 | |
19 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) | 主管:中村学園大学 会場:九州産業大学 |
|
20 | 日 | 第68回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 9 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
10 | 日 | 第63回全日本大学空手道選手権大会 | 愛知県 スカイホール豊田 |
||
12 | 7 | 土 | 第47回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 高崎アリーナ |
8 | 日 | 第47回全日本空手道選手権大会(個人戦) |
Excel版 2019prj1.xls
HOMEへ