全九州学生空手道連盟 平成30年度(2018)行事予定 平成30年7月7日時点 最新です
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 3 | 土 | 全国審判長会議・理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
24 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 14 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
15 | 日 | FISU世界大会出場選手 最終選考会 | 全日本学連 | 大阪 | |
5 | 12 | 土 | 全九州学連第1回常任理事会及び理事会 | 全九州学連 (宮崎地区) |
宮崎市 KIRISHIMA ツワブキ武道館 |
第1回段位審査会 | |||||
第60回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第53回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
13 | 日 | 第59回全九州学生空手道選手権大会 | |||
19 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (全九州学連) |
ネストホテル那覇 | |
20 | 日 | 第56回西日本大学空手道選手権大会 | 沖縄県立武道館 | ||
6 | 23 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 愛知県体育館 |
24 | 日 | 第62回全日本学生空手道選手権大会 | |||
7 | 8 | 日 | 第68回九州地区大学体育大会 (荒天の為に中止) |
九州地区大学体育協会 佐賀・久留米地区 |
久留米アリーナ (元久留米スポーツセンター) |
14 ・ 15 | 土・日 | 第38回九州ブロック大会 第44回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 鹿児島県連 |
薩摩川内市総合体育館 | |
19~22 | 木~日 | 2018FISU・KOBE第11回世界大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 神戸市立中央体育館 | |
9 | 29 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
10 | 6 | 土 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
未定 | 土~日 | 選手強化合宿・九州地区Aランク審判セミナー | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
6~8 | 土~月 | 第73回国民体育大会 | 全空連 | 福井県敦賀市 | |
20 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 | 全九州学連 (福岡地区) |
主管:福岡大学 会場:福岡大学 |
|
第2回段位審査会 | |||||
21 | 日 | 第67回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 17 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京武道館 |
18 | 日 | 第62回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 日本武道館 | |
12 | 8 | 土 | 第45回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
9 | 日 | 第46回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 2 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
2018/7/7版 Excel ファイルはここ
改定内容: 7/8(日)第68回九州地区大学体育大会の中止情報
全九州学生空手道連盟 平成30年度(2018)行事予定 平成30年5月12日時点 です
。
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 3 | 土 | 全国審判長会議・理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
24 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 14 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
15 | 日 | FISU世界大会出場選手 最終選考会 | 全日本学連 | 大阪 | |
5 | 12 | 土 | 全九州学連第1回常任理事会及び理事会 | 全九州学連 (宮崎地区) |
宮崎市 KIRISHIMA ツワブキ武道館 |
第1回段位審査会 | |||||
第60回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第53回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
13 | 日 | 第59回全九州学生空手道選手権大会 | |||
19 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (全九州学連) |
ネストホテル那覇 | |
20 | 日 | 第56回西日本大学空手道選手権大会 | 沖縄県立武道館 | ||
6 | 23 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 愛知県体育館 |
24 | 日 | 第62回全日本学生空手道選手権大会 | |||
7 | 8 | 日 | 第68回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 佐賀・久留米地区 |
久留米アリーナ (元久留米スポーツセンター) |
14 ・ 15 | 土・日 | 第38回九州ブロック大会 第44回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 鹿児島県連 |
薩摩川内市総合体育館 | |
19~22 | 木~日 | 2018FISU・KOBE第11回世界大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 神戸市立中央体育館 | |
9 | 29 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
10 | 6 | 土 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
未定 | 土~日 | 選手強化合宿・九州地区Aランク審判セミナー | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
6~8 | 土~月 | 第73回国民体育大会 | 全空連 | 福井県敦賀市 | |
20 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 | 全九州学連 (福岡地区) |
主管:福岡大学 会場:福岡大学 |
|
第2回段位審査会 | |||||
21 | 日 | 第67回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 17 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京武道館 |
18 | 日 | 第62回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 日本武道館 | |
12 | 8 | 土 | 第45回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
9 | 日 | 第46回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 2 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
2018/05/12版 Excel ファイルはここ
全九州学生空手道連盟 平成30年度(2018)行事予定 平成30年3月21日時点
全九州学生空手道連盟 平成30年度(2018)行事予定 | |||||
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 3 | 土 | 全国審判長会議・理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
24 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 21 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
22 | 日 | FISU世界大会出場選手 最終選考会 | 全日本学連 | 大阪 | |
5 | 12 | 土 | 全九州学連第1回常任理事会及び理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連(宮崎地区) | KIRISHIMA ツワブキ武道館 |
第60回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第53回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
13 | 日 | 第59回全九州学生空手道選手権大会 | |||
19 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連(全九州学連) | ネストホテル那覇 | |
20 | 日 | 第56回西日本大学空手道選手権大会 | 沖縄県立武道館 | ||
6 | 23 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 愛知県体育館 |
24 | 日 | 第62回全日本学生空手道選手権大会 | |||
7 | 8 | 日 | 第68回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 佐賀・久留米地区 |
久留米スポーツセンター |
14・15 | 土・日 | 第38回九州ブロック大会 第44回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 鹿児島県連 |
薩摩川内市総合体育館 | |
19~22 | 木~日 | 2018FISU・KOBE第11回世界大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 神戸市立中央体育館 | |
9 | 22 | 土 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
29 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪 | |
10 | 6~8 | 土~月 | 第73回国民体育大会 | 全空連 | 福井県敦賀市 |
13・14 | 土・日 | 全九州学連強化選手合同練習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
20 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連(福岡地区) | 主管:福岡大学 会場:福岡大学 |
|
21 | 日 | 第67回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 17 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京武道館 |
18 | 日 | 第62回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 日本武道館 | |
12 | 8 | 土 | 第45回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
9 | 日 | 第46回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 | ||
3 | 2 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全空連 | 東京 |
2018予定 2018/03/21 Excel版はここ
全九州学生空手道連盟 平成30年度(2018)行事予定 平成30年1月12日時点
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 3 | 土 | 全国審判長会議・理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
24 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
4 | 21 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
22 | 日 | FISU世界大会出場選手 最終選考会 | 全日本学連 | 大阪 | |
5 | 12 | 土 | 全九州学連第1回常任理事会及び理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連(宮崎地区) | 宮崎市 |
第60回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第53回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
13 | 日 | 第59回全九州学生空手道選手権大会 | |||
19 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連(全九州学連) | パシフィックホテル沖縄 | |
20 | 日 | 第56回西日本大学空手道選手権大会 | 沖縄県立武道館 | ||
6 | 23 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 愛知県体育館 |
24 | 日 | 第62回全日本学生空手道選手権大会 | |||
7 | 8 | 日 | 第68回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 佐賀・久留米地区 | 未定 |
14・15 | 土・日 | 第38回九州ブロック大会 第44回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 鹿児島県連 | 薩摩川内市総合体育館 | |
19~22 | 木~日 | 2018FISU・KOBE第11回世界大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 神戸市立中央体育館 | |
9 | 22 | 土 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
29 | 土 | 全日本学連第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪 | |
10 | 6~8 | 土~月 | 第73回国民体育大会 | 全空連 | 福井県敦賀市 |
13・14 | 土・日 | 全九州学連強化選手合同練習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
20 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) | 主管:福岡大学 会場:福岡大学 |
|
21 | 日 | 第67回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 17 | 土 | 全日本学連第3回理事会 | 全日本学連 | 東京武道館 |
18 | 日 | 第62回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 日本武道館 | |
12 | 8 | 土 | 第45回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
9 | 日 | 第46回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 全空連 | 日本武道館 | |
3 | 2 | 土 | 全日本学連第4回理事会 | 全空連 | 東京 |
実業団と混成しない学生のみのイベントのみ青文字で表示しています。
Excel版 H30prjV2.xls (33kB)
2018年(平成30年度)行事予定 2017/10/21 時点
2018/05/12(土)第60回南部九州大学空手道選手権大会 宮崎地区
2018/05/12(土)第53回北部九州大学空手道選手権大会 宮崎地区
2018/05/13(日)第59回全九州学生空手道選手権大会[個人戦] 宮崎地区
2018/05/20(日)第56回西日本大学空手道選手権大会 09:00~17:00 沖縄県立武道館
2018/06/24(日)第61回全日本学生空手道選手権大会[全日本個人戦] 愛知県体育館
2018/07/19(木)~22(日) 第11回 FISU神戸大会 (世界大学空手道選手権大会) 神戸市
2018/10/21(日)第67回全九州大学空手道選手権大会 福岡大学
2018/11/18(日)第62回全日本大学空手道選手権大会[全日本団体戦] 東京
HOME