平成29年度(西暦2017)行事予定表 2017年07/9日版 Vol3
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 4 | 土 | 全国審判長会議 | 全日本学連 | 東京 |
18 | 土 | 全日本学連第1回常任理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
4 | 29 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5 | 20 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
全九州学連第1回常任理事会及び理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (大分地区) |
別府アリーナ | |||
第59回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第52回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
21 | 日 | 第58回全九州学生空手道選手権大会 | |||
27 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
大阪(未定) | |
28 | 日 | 第55回西日本大学空手道選手権大会 | 近畿大学体育館 | ||
7 | 1 | 土 | 全日本学連理事会・審判研修会 | 全日本学連 | 舞洲アリーナ |
2 | 日 | 第61回全日本学生空手道選手権大会 | |||
9 | 日 | 第67回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 北九州地区 |
北九州市立大学 | |
15・16 | 土・日 | 第37回九州ブロック大会 第43回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 長崎県連 |
大村シーハット | |
9 | 24 | 日 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
30 | 土 | 全日本理事会第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪(未定) | |
10 | 7〜9 | 土〜月 | 第72回国民体育大会 | 全空連 | 愛媛県 |
14 | 土 | 全日本学連第2回常任理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
15 | 日 | 審判講習会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
21 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:西南学院大学 会場:西南学院大学 |
|
22 | 日 | 第66回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 4 | 土 | 全九州学連強化選手合同練習会 | 全九州学連 | 未定 |
5 | 日 | ||||
19 | 日 | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 東京武道館 | |
12 | 9 | 土 | 第44回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
10 | 日 | 第45回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 |
青文字: 情報追加
赤文字: 変更
灰色文字: 廃止
平成29年度(西暦2017)行事予定表 2017年04/1日版 Vol2
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 4 | 土 | 全国審判長会議 | 全日本学連 | 東京 |
18 | 土 | 全日本学連第1回常任理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
4 | 29 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5 | 20 | 土 | 全日本学連第1回理事会 | 全日本学連 | 東京 |
全九州学連第1回常任理事会及び理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (大分地区) |
別府アリーナ | |||
第59回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第52回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
21 | 日 | 第58回全九州学生空手道選手権大会 | |||
27 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
大阪(未定) | |
28 | 日 | 第55回西日本大学空手道選手権大会 | 近畿大学体育館 | ||
7 | 1 | 土 | 全日本学連理事会・審判研修会 | 全日本学連 | 舞洲アリーナ |
2 | 日 | 第61回全日本学生空手道選手権大会 | |||
9 | 日 | 第67回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 北九州地区 |
北九州市立大学 | |
15・16 | 土・日 | 第37回九州ブロック大会 第43回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 長崎県連 |
大村シーハット | |
9 | 24 | 日 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
30 | 土 | 全日本理事会第2回理事会 | 全日本学連 | 大阪(未定) | |
10 | 7〜9 | 土〜月 | 第72回国民体育大会 | 全空連 | 愛媛県 |
14 | 土 | 全日本学連第2回常任理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
21 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:西南学院大学 会場:西南学院大学 |
|
22 | 日 | 第66回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 4 | 土 | 全九州学連強化選手合同練習会 | 全九州学連 | 未定 |
5 | 日 | ||||
19 | 日 | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 東京武道館 | |
12 | 9 | 土 | 第44回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
10 | 日 | 第45回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 |
青文字: 情報追加
赤文字: 変更
灰色文字: 廃止
これは旧版です。 改定履歴変更のために残しました。
平成29年度(西暦2017)行事予定表 2017年01/16日版 Vol1
月 | 日 | 曜 | 行事名 | 主催/主管 | 会場 |
3 | 4 | 土 | 全国審判長会議 | 全日本学連 | 東京 |
4 | 15 | 土 | 全日本学連第1回常任理事会 | 全日本学連 | 大阪 |
29 | 土 | 全九州学連第1回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 | |
5 | 20 | 土 | 全九州学連第1回常任理事会及び理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連 (大分地区) |
別府アリーナ |
第59回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第52回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
21 | 日 | 第58回全九州学生空手道選手権大会 | |||
27 | 土 | 西日本地区全体会議 | 全日本学連 (関西学連) |
大阪(未定) | |
28 | 日 | 第55回西日本大学空手道選手権大会 | 大阪(未定) | ||
7 | 1 | 土 | 全日本学連理事会・審判研修会 | 全日本学連 | 舞洲アリーナ |
2 | 日 | 第61回全日本学生空手道選手権大会 | |||
9 | 日 | 第67回九州地区大学体育大会 | 九州地区大学体育協会 北九州地区 |
北九州市立大学 | |
15・16 | 土・日 | 第37回九州ブロック大会 第43回全九州空手道選手権大会 |
九州地区協議会 長崎県連 |
未定 | |
9 | 30 | 土 | 全九州学連第2回三役会 | 全九州学連 | 九州産業大学 |
10 | 7〜9 | 土〜月 | 第72回国民体育大会 | 全空連 | 愛媛県 |
14 | 土 | 全日本学連第2回常任理事会 | 全日本学連 | 東京 | |
21 | 土 | 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連 (福岡地区) |
主管:西南学院大学 会場:西南学院大学 |
|
22 | 日 | 第66回全九州大学空手道選手権大会 | |||
11 | 4 | 土 | 全九州学連強化選手合同練習会 | 全九州学連 | 未定 |
5 | 日 | ||||
19 | 日 | 第61回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 大阪 | |
12 | 9 | 土 | 第44回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
10 | 日 | 第45回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 |