平成25年度 (西暦2013年) 全九州学生空手道連盟 行事予定
平成25年9月11日現在
|
は改訂有り. |
【改定】
5/25 平成25年度 全九州学連第1回常任理事会理事会、第1回段位審査
第55回南部九州大学空手道選手権大会
第48回北部九州大学空手道選手権大会
5/26 第54回全九州学生空手道選手権大会 個人戦
会場変更 鹿児島県立中央体育館 → 鹿児島大学第2体育館
4 | 27 | 土 | 平成25年度 第1回三役会(全九州学連) | 全九州学連 | 九州産業大学 |
5 | 25 | 土 | 平成25年度 全九州学連第1回常任理事会理事会 第1回段位審査会 |
全九州学連(鹿児島地区) | 鹿児島県立中央体育館 → 鹿児島大学第2体育館 |
第55回南部九州大学空手道選手権大会 | |||||
第48回北部九州大学空手道選手権大会 | |||||
26 | 日 | 第54回全九州学生空手道選手権大会 個人戦 | |||
6 | 1 | 土 | 西日本地区全体会議 | 西日本地区(関西学連) | 大阪市 |
2 | 日 | 第51回西日本大学空手道選手権大会 | 大阪市立中央体育館 | ||
30 | 日 | 第57回全日本学生空手道選手権大会 | 全日本学連 | 日本武道館 | |
7 | 7 | 日 | 第63回九州地区大学体育大会 (主管:長崎大学) | 長崎地区大学 | 長崎県立総合体育館 かぶとがにアリーナ |
8 | 31 | 土 | 全九州学連強化選手合同練習会(九州地区国体選手と合同) | 九州地区協議会 | 未定 |
9 | 7 | 土 | 平成25年度 第2回三役会(全九州学連) | 全九州学連 | 九州産業大学 |
10 | 6 | 土 | 第68回国民体育大会 | 全空連 | 東京都 |
7 | 日 | ||||
8 | 月 | ||||
12 | 土 | 平成25年度 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 |
全九州学連(福岡地区) | 九州産業大学 | |
13 | 日 | 第62回全九州大学空手道選手権大会 | 全九州学連(福岡地区) | ||
11 | 17 | 日 | 第57回全日本大学空手道選手権大会 | 全日本学連 | 東大阪アリーナ |
12 | 7 | 土 | 第40回全日本空手道選手権大会(団体戦) | 全空連 | 東京武道館 |
8 | 日 | 第40回全日本空手道選手権大会(個人戦) | 日本武道館 |
月日 | 行事名 | 主管 | 会場 |
5月25日(土) | 平成25年度全九州学連 第1回常任理事会理事会 | 全九州学連(鹿児島地区) | 鹿児島県立中央体育館 |
第1回 段位審査会 | |||
10月19日(土) | 平成25年度全九州学連 第2回 常任理事会 | 全九州学連(福岡地区) | 未定 |
第2回 段位審査会 |
改定履歴
2013/02/02 初版掲載
2013/09/11 改訂
5/18(土) 西日本地区全体会議 場所:大阪市
→ 6/1(土) 西日本地区全体会議 場所:大阪市
5/19(日) 第51回西日本大学空手道選手権大会 場所:近畿大学体育館
→6/2(日) 第51回西日本大学空手道選手権大会 場所:大阪市立中央体育館
10/19(土) 平成25年度 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 場所未定
→10/12(土)平成25年度 全九州学連第2回常任理事会 第2回段位審査会 場所:九州産業大学
10/20(日)第62回全九州大学空手道選手権大会 場所未定
→10/13(日)第62回全九州大学空手道選手権大会 場所:九州産業大学
7/7(日) 第63回九州地区大学体育大会 (主管:長崎大学) 場所:長崎市
→7/7(日) 第63回九州地区大学体育大会 (主管:長崎大学) 場所:長崎県立総合体育館 かぶとがにアリーナ
11/17(日)第57回全日本大学空手道選手権大会 場所:大阪市
→11/17(日)第57回全日本大学空手道選手権大会 場所:東大阪アリーナ
HOME