全九州学生空手道連盟 平成 21 年度 大会記録
NO.1
4月26日(日) 第44回北部九州大学空手道選手権大会並びに個人戦 会場:水産大学校
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 九州産業大学 | 福岡大学 | 九州歯科大学 | 九州大学 |
男子個人組手 | 宮本 尚(福岡大) | 野田 直樹(九産大) | 井出上 廉(福岡大) | 塩屋 雅志(九産大) |
女子個人組手 | 片山 直織(九産大) | 佐々木 涼(中村大) | 藤下 絵里加(九産大) | 俵 みなみ(中村大) |
4月26日(日) 第51回南部九州大学空手道選手権大会並びに個人戦 会場:長崎大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 宮崎産業経営大学 | 長崎大学 | 熊本大学 | 日本文理大学 |
男子個人組手 | 新名 一也(宮産大) | 佐竹 佑樹(熊本大) | 西 裕哉(文理大) | 緒方 佑太(熊学大) |
女子個人組手 | 江藤 由真(宮産大) | 栗本 紗弥(文理大) | 甲斐 あずさ(宮産大) | 日高 菜々子(宮産大) |
5月10日(日) 第50回全九州学生空手道選手権大会 会場:北九州市立大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3位 | |
男子個人組手 | 宮本 尚(福岡大) | 武中孝志郎(福岡大) | 井手上 廉(福岡大) | 松岡 範(九産大) |
女子個人組手 | 片山直織 (九産大) | 宮本 優 (九産大) | 藤下絵里加(九産大) | 伊東美咲 (九産大) |
男子個人形 | 木戸浩貴 (沖縄大) | 喜友名 諒(沖国大) | 葛山翔平 (沖縄大) | 桑原卓也 (長崎大) |
女子個人形 | 藤森美菜子(長崎大) | 中野裕美子(福教大) | 東條美希 (熊本大) | 歌丸瑛美 (長県大) |
5月17日(日) 第47回西日本大学空手道選手権大会 会場:大阪市中央体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3位 | |
男子団体組手 | 近 畿 大 学 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 | 天 理 大 学 |
女子団体組手 | 近 畿 大 学 | 九州産業大学 | 同志社大学 | 関 西 大 学 |
男子団体組手 ベスト8 : 福 岡 大 学
女子団体組手 準優勝 : 九州産業大学
6月21日(日) 第53回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦 会場:日本武道館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子個人組手 | 荒賀 龍太郎(京産大) | 篠原 浩人(近畿大) | 谷 竜一(京産大) | 香川 幸允(帝京大) |
女子個人組手 | 小林 実希(帝京大) | 宮本 優(九産大) | 藤井 綾(近畿大) | 葛西 美由紀(帝京大) |
男子個人形 | 宮崎 健太(同志社大) | 新馬場 一世(京産大) | 加藤 葵(帝京大) | 福田 崇(山梨学大) |
女子個人形 | 梶川 凛美(関西大) | 矢野 彩(山梨学大) | 川上 春香(青学大) | 松谷 知美(明治大) |
女子個人組手 準 優 勝 : 宮本 優(九産大)
男子個人形 ベスト8 : 葛山 翔平(沖縄大)
7月5日(日) 第59回九州地区大学体育大会 会場:九州産業大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 九州産業大学 | 九州大学 | 長崎大学 | 日本文理大学 |
女子団体組手 | 九州産業大学 | 中村学園大学 | 長崎国際大学 | 長崎大学 |
10月11日(日) 第58回全九州学生から手道選手権大会 会場:九州産業大学
優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第3位 | |
男子団体組手1部 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 沖縄国際大学 | 沖縄大学 |
男子団体組手2部 | 長崎総合科学大学 | 福岡教育大学 | ||
女子団体組手 | 九州産業大学 | 中村学園大学 | 大分大学 | 福岡大学 |
男子団体形 | 沖縄大学 | 福岡大学 | 長崎大学 | |
女子団体形 | 大分大学 |
11月23日(月) 第53回全日本大学空手道選手権大会 会場 : 大阪市中央体育館
優 勝 | 準優勝 | 第三位 | 第三位 | |
男 子 団 体 組 手 | 帝 京 大 学 | 京都産業大学 | 大阪商業大学 | 近 畿 大 学 |
女 子 団 体 組 手 | 駒 澤 大 学 | 九州産業大学 | 近 畿 大 学 | 帝 京 大 学 |
男 子 団 体 形 | 帝 京 大 学 | 山梨学院大学 | 沖 縄 大 学 | 拓 殖 大 学 |
女 子 団 体 形 | 山梨学院大学 | 帝 京 大 学 | 駒 澤 大 学 | 青山学院大学 |
女子団体組手 準 優 勝 : 九州産業大学
男子団体形 第 三 位 : 沖 縄 大 学