全九州学生空手道連盟 平成 20 年度 大会記録 第1報 2008/10/12版
4月27日(日) 第10回西部九州大学空手道選手権大会並びに個人戦 会場:佐賀大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 長崎大学 | 久留米大学 | ||
男子個人組手 | 小坂光義(佐賀大) | 野村祐介(長崎大) | 柴田貴雄(長崎大) | 橋本昭(久留米大) |
女子個人組手 | 藤井晶子(佐賀大) | 宮崎加奈(佐賀大) | 鵜殿理恵(長崎大) | 奈須悠(長崎大) |
4月29日(火) 第43回北部九州大学空手道選手権大会並びに個人戦 会場:九州工業大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 福岡大学 | 九州産業大学 | 中村学園大学 | 九州大学 |
男子個人組手 | 井手上廉(福岡大) | 塩屋雅志(九産大) | 河野達也(九産大) | 宇治野志郎(九産大) |
女子個人組手 | 宮本優(九産大) | 池美緒(中村学大) | 佐々木涼(中村学大) | 羽田野利紗(九産大) |
4月29日(火) 第50回南部九州大学空手道選手権大会並びに個人戦 会場:鹿児島県体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 宮崎産業経営大学 | 日本文理大学 | 大分大学 | 熊本大学 |
男子個人組手 | 新名一也(宮産大) | 宮崎武(宮崎大) | 山本剛太(文理大) | 福田亮(文理大) |
女子個人組手 | 栗本沙弥(文理大) | 土谷岬(大分大) | 筒井ひかる(文理大) | 仲尾由佳(宮産大) |
5月6日(火) 第49回全九州学生空手道選手権大会 会場:長崎県立体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子個人組手 | 井上司(九産大) | 牧野裕希(九産大) | 河野達也(九産大) | 新名一也(宮産大) |
女子個人組手 | 宮本優(九産大) | 羽田野利紗(九産大) | 佐々木涼(中村学大) | 池美緒(中村学大) |
男子個人形 | 福田光宏(九産大) | 木戸浩貴(沖縄大) | 市場大貴(文理大) | 平良海渡(琉球大) |
女子個人形 | 藤森美菜子(長崎大) | 八瀬友紀(北九大) | 小井出梨恵(福岡大) | 東條美希(熊本大) |
5月18日(日) 第46回西日本大学空手道選手権大会 会場:熊本県立総合体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 近畿大学 | 近畿大学工学部 | 大阪商業大学 | 京都産業大学 |
女子団体組手 | 九州産業大学 | 近畿大学 | 京都産業大学 | 関西大学 |
男子団体組手 ベスト8:九州産業大学・福岡大学
女子団体組手 優 勝:九州産業大学
6月8日(日) 第52回全日本学生空手道選手権大会並びに東西対抗戦 会場:天理大学杣之内体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子個人組手 | 篠原浩人(近畿大) | 宮本大希(近畿大) | 国吉真太朗(国士館大) | 忠鉢裕也(京都産業大) |
女子個人組手 | 藤原菜希(大正大) | 小林実希(帝京大) | 高橋彩乃(近畿大学) | 村田絢子(日本大) |
男子個人形 | 大木格(山梨学院大) | 新馬場一世(京都産業大) | 前田有弥(天理大) | 玉木達也(天理大) |
女子個人形 | 梶川凛美(関西大) | 矢野彩(山梨学院大) | 松谷知美(明治大) | 荻原知佐(都留文科大) |
男子個人形 ベスト8 : 木戸浩貴(沖縄大)
FISU 世界大会代表 宮本優 (九州産業大)
男子東西対抗戦 | 東軍 10勝 : 西軍 11勝 (2人残し) |
女子東西対抗戦 | 東軍 13勝 (3人残し) : 西軍 6勝 |
2人勝抜き 梨岡智美 (九州産業大)
7月13日(日) 第58回九州地区大学体育大会 会場:鹿児島県体育館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 福岡大学 | 日本文理大学 | 九州大学 | 長崎大学 |
女子団体組手 | 福岡大学 | 中村学園大学 | 日本文理大学 | 西南学院大学 |
10月12日(日) 第57回全九州大学空手道選手権大会 会場 : 九州産業大学
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手1部 | 福 岡 大 学 | 九州産業大学 | 沖 縄 大 学 | 宮崎産業経営大学 |
男子団体組手2部 | 鹿児島国際大学 | 福岡教育大学 | 水産大学校 | |
女子団体組手 | 九州産業大学 | 中村学園大学 | 福 岡 大 学 | 熊 本 大 学 |
11月23日(日) 第52回全日本大学空手道選手権大会 会場 : 日本武道館
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
男子団体組手 | 帝 京 大 学 | 駒 澤 大 学 | 大阪商業大学 | 国士館大学 |
女子団体組手 | 帝 京 大 学 | 大 正 大 学 | 京都産業大学 | 近 畿 大 学 |
男子団体形 | 帝 京 大 学 | 駒 澤 大 学 | 国士館大学 | 山梨学院大学 |
女子団体形 | 帝 京 大 学 | 青山学院大学 | 東 洋 大 学 | 山梨学院大学 |
男子団体組手 ベスト 16 : 九州産業大学
女子団体組手 ベスト 16 : 九 州 大 学